Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDS | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 2.733.984,93 | 1.796 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 524.462,99 | 410 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 4.114.782,82 | 4.232 | |
Marcelo Aro
MG
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP | R$ 2.880.859,46 | 3.497 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP | R$ 878.383,86 | 1.717 | |
Marcelo Brum
RS
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 1.362.258,09 | 1.834 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 893.761,95 | 2.224 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 3.695.033,59 | 3.513 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 1.564.948,22 | 1.264 | |
MARCELO DÉDA
SE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 867.526,97 | 1.133 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 1.496.046,65 | 1.161 | |
MARCELO GATO
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PNI | R$ 0,00 | 0 |