Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSC | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 21.025,69 | 41 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 1.659.799,83 | 4.123 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 3.788.432,35 | 5.717 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 1.502.397,51 | 654 | |
MÁRCIO BRAGA
RJ
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 128.776,60 | 6 | |
Márcio Dória
SE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PCdoB | R$ 35.397,18 | 29 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 1.380.290,55 | 3.380 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDT | R$ 1.443.356,74 | 1.029 | |
Márcio Jerry
MA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PCdoB | R$ 2.993.294,47 | 3.043 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 1.318.761,56 | 540 | |
Márcio Labre
RJ
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 1.722.182,18 | 802 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PNI | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 1.736.201,38 | 1.275 |