Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
AARÃO REIS
PA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRF | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 2.300.406,63 | 1.242 | |
ABEL RAFAEL
MG
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 1.766.956,30 | 871 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRN | R$ 1.958.978,70 | 3.149 | |
ABELARDO LUZ
SC
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |