Pessoas Monitoradas
1.554 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | CD | PDT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PMB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | DEM | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PSB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | DEM | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PSC | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PHS | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PR | R$ 0,00 | 0 | |
Abou Anni
SP
|
Deputado Federal | CD | PSL | R$ 0,00 | 0 |
Abou Anni
SP
|
Deputado Federal | CD | UNIÃO | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | CD | PROS | R$ 203.871,58 | 119 | |
| Deputado Federal | CD | MDB | R$ 203.871,58 | 119 | |
ACELINO POPÓ
BA
|
Deputado Federal | CD | PRB | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | CD | PODE | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | S.PART. | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PHS | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | CD | PP** | R$ 0,00 | 0 | |
Adail Filho
AM
|
Deputado Federal | CD | REPUBLICANOS | R$ 192.481,66 | 67 |