Pessoas Monitoradas
4.805 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSC | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PHS | R$ 0,00 | 0 | |
Abou Anni
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UNIÃO | R$ 0,00 | 0 |
Abou Anni
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSL | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSP | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PROS | R$ 203.871,58 | 119 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 203.871,58 | 119 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 9.168,00 | 18 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDC | R$ 0,00 | 0 | |
ACELINO POPÓ
BA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRB | R$ 910.208,92 | 2.169 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 247.103,08 | 711 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSP | R$ 0,00 | 0 |