Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 882.031,86 | 1.051 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSC | R$ 1.707.236,13 | 1.300 | |
ABNER MOURÃO
ES
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
Abou Anni
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UNIÃO | R$ 1.121.469,31 | 2.604 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSP | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
ABRANCHES
MA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
ABREU LIMA
PE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
ABREU SODRÉ
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 3.729.406,26 | 1.944 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 9.168,00 | 18 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
ACAUÃ
PB
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |