Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
ACELINO POPÓ
BA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRB | R$ 1.289.846,76 | 2.494 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 247.103,08 | 711 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSP | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
ACIVAL GOMES
SE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRT* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PODE | R$ 1.803.273,06 | 1.276 | |
Adail Filho
AM
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 1.769.032,41 | 658 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDS | R$ 0,00 | 0 | |
ADAIR MURTA
MG
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |