Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PFL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDS | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 3.131.791,07 | 2.573 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
MANOEL MOTA
GO
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
MANOEL OSÉAS
GO
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 | |
MANOEL RIBAS
PR
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDB | R$ 1.841.000,65 | 1.097 |