Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
MACIEL
RS
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
MADUREIRA
BA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRD | R$ 5.808.087,28 | 6.343 | |
MAGELA
DF
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 597.757,04 | 659 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
MAGNO MALTA
ES
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
MAIA
MG
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |