Pessoas Monitoradas
4.805 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP | R$ 2.880.900,85 | 1.833 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP** | R$ 2.880.900,85 | 1.833 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 2.880.900,85 | 1.833 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 1.964.686,64 | 921 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PFL | R$ 1.964.686,64 | 921 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 1.964.686,64 | 921 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | S.PART. | R$ 1.964.686,64 | 921 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 1.964.686,64 | 921 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 1.964.686,64 | 921 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRP | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDS | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 | |
ALBERTO LUZ
PI
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 |