Pessoas Monitoradas
4.805 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 4.738.897,73 | 9.390 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 4.738.897,73 | 9.390 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDS | R$ 0,00 | 0 | |
ALCIDES LIMA
RR
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDS | R$ 0,00 | 0 |
ALCIDES LIMA
RR
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PFL | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PATRIOTA | R$ 1.171.252,29 | 1.041 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PATRI | R$ 1.171.252,29 | 1.041 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRP | R$ 1.171.252,29 | 1.041 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP*** | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PPB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP** | R$ 0,00 | 0 | |
ALDE SAMPAIO
PE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 |
ALDE SAMPAIO
PE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 |