Pessoas Monitoradas
4.805 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP** | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
AGENOR MARIA
RN
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 |
AGENOR MARIA
RN
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDT | R$ 61.153,90 | 17 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP** | R$ 61.153,90 | 17 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PPS | R$ 61.153,90 | 17 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSC | R$ 61.153,90 | 17 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PPR | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PCdoB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PFL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP | R$ 3.969.192,16 | 4.442 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP** | R$ 3.969.192,16 | 4.442 | |
AIRON RIOS
PE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 |