Pessoas Monitoradas
1.802 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UNIÃO | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSL | R$ 0,00 | 0 | |
Loreny
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | SOLIDARIEDADE | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PODE | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UNIÃO | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTdoB | R$ 0,00 | 0 | |
LUANA COSTA
MA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 0,00 | 0 |
LUANA COSTA
MA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSC | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REDE | R$ 53.345,50 | 5 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSC | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UNIÃO | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | NOVO | R$ 0,00 | 0 | |
Lucas Ramos
PE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 276.214,03 | 51 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDB | R$ 199.677,24 | 354 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | SOLIDARIEDADE | R$ 0,00 | 0 |