Pessoas Monitoradas
1.756 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UNIÃO | R$ 243.463,61 | 90 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 243.463,61 | 90 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 263.892,98 | 394 | |
LILIAM SÁ
RJ
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PROS | R$ 0,00 | 0 |
LILIAM SÁ
RJ
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 |
LILIAM SÁ
RJ
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 207.826,31 | 181 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRB | R$ 207.826,31 | 181 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 207.826,31 | 181 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 189.494,97 | 93 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PV | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
LIRA MAIA
PA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 0,00 | 0 |
LIRA MAIA
PA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PFL | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 0,00 | 0 | |
LOBBE NETO
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDB | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 0,00 | 0 |