Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 192.509,17 | 98 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 2.998.993,21 | 1.514 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 0,00 | 0 | |
MARIANO BECK
RS
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | SOLIDARIEDADE | R$ 2.018.856,15 | 1.503 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PPS | R$ 500.699,03 | 2.305 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 856.575,57 | 1.662 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 1.871.914,50 | 957 | |
Marina Silva
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REDE | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP | R$ 2.134.354,75 | 3.710 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDB | R$ 3.938.327,48 | 4.041 | |
MARINHO
MG
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 |