Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 26.551,88 | 11 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP | R$ 1.982.191,28 | 1.271 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 2.855.963,23 | 5.753 | |
MARIA ABADIA
DF
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PFL | R$ 0,00 | 0 |
Maria Arraes
PE
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | SOLIDARIEDADE | R$ 1.657.065,36 | 1.424 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 6.413.349,16 | 13.364 | |
MARIA ELVIRA
MG
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 |
MARIA HELENA
RR
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 2.761.516,23 | 2.559 |
MARIA LAURA
DF
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 0,00 | 0 |
MARIA LUCIA
RJ
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 |
MARIA LÚCIA
AC
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB* | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 383.021,26 | 1.322 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 331.116,55 | 681 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 0,00 | 0 | |
Maria Rosas
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 2.968.581,92 | 2.708 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDS | R$ 0,00 | 0 |