Pessoas Monitoradas
7.572 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSL | R$ 2.501.957,57 | 1.440 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL* | R$ 1.858.406,87 | 3.058 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 4.869.712,12 | 7.045 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 184.248,39 | 23 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSD | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 119.858,12 | 76 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | — | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRN | R$ 60.760,74 | 73 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSDB | R$ 1.453.535,18 | 962 | |
LUCIANO ZICA
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PT | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL* | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDS | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PTB | R$ 0,00 | 0 | |
LUCIO CIONI
PR
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 5.276.148,04 | 5.680 | |
LÚCIO VALE
PA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 3.579.866,38 | 3.022 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 2.676.698,03 | 2.133 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDT | R$ 193.838,38 | 161 |