Pessoas Monitoradas
4.805 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 1.168.707,88 | 2.839 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PV | R$ 1.168.707,88 | 2.839 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PCdoB | R$ 5.607.630,62 | 6.895 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PV | R$ 3.262.288,25 | 3.877 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 3.262.288,25 | 3.877 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REDE | R$ 3.262.288,25 | 3.877 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PCdoB | R$ 3.262.288,25 | 3.877 | |
ALINE CORRÊA
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP** | R$ 1.778.880,99 | 2.601 |
Aline Gurgel
AP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | REPUBLICANOS | R$ 1.255.022,96 | 365 |
Aline Gurgel
AP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRB | R$ 1.255.022,96 | 365 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PROS | R$ 914.692,09 | 3.203 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UNIÃO | R$ 914.692,09 | 3.203 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSL | R$ 914.692,09 | 3.203 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UDN | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | ARENA | R$ 0,00 | 0 | |
Allan Garcês
MA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PP | R$ 402.539,76 | 249 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 0,00 | 0 |