Pessoas Monitoradas
1.756 registros encontrados
| Nome | Cargo | Órgão | Partido | Total Gastos | Despesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PDT | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PFL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | DEM | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PL | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSC | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PHS | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PR | R$ 0,00 | 0 | |
Abou Anni
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | UNIÃO | R$ 0,00 | 0 |
Abou Anni
SP
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSL | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PROS | R$ 203.871,58 | 119 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | MDB | R$ 203.871,58 | 119 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PSB | R$ 0,00 | 0 | |
ACELINO POPÓ
BA
|
Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PRB | R$ 0,00 | 0 |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PMDB | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | PODE | R$ 0,00 | 0 | |
| Deputado Federal | Câmara dos Deputados | S.PART. | R$ 0,00 | 0 |