Fiscalize os gastos públicos
do Brasil em tempo real
Pessoas monitoradas
1.554
Órgãos cadastrados
2
Despesas registradas
81.689
Valor total analisado
R$ 111,0 Mi
Últimas Despesas
Ver todas| Pessoa | Órgão | Tipo | Valor | Data |
|---|---|---|---|---|
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 403,79 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 300,00 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 300,00 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 300,00 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 300,00 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 273,28 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 273,28 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 273,28 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 273,28 | 12/03/2026 | |
| CD | Nota Fiscal Eletrônica | R$ 282,58 | 12/03/2026 |
Rankings
Ver completo
Órgãos com Mais Gastos
-
1CD R$ 114,7 Mi
Pessoas com Mais Despesas
-
1Aluisio Mendes R$ 2,9 Mi
-
2Pastor Eurico R$ 2,8 Mi
-
3Danilo Forte R$ 2,2 Mi
-
4Arthur Oliveira Maia R$ 2,1 Mi
-
5Vinicius Gurgel R$ 2,0 Mi
Despesas Recentes
Gastos Mensais
Transparência em Dados Públicos!
Explore os dados e fiscalize o uso do dinheiro público. Todos os registros são provenientes de fontes oficiais do governo federal.
Saiba Mais